一覧に戻る
概要
多摩冶金は航空・宇宙・防衛に携わって40年。たくさんのスペックを持っています。ここでは、公共スペックを公開させて頂きます。
01 航空 スペック
No. | Spec No. | 最新 Rev. | |
1 | AMS2759 | G | AMS2759による鋼の熱処理一般要求事項 |
2 | AMS2759/1 | J | AMS2759/1による引張り強度220ksi(1517MPa)以下の炭素鋼および低合金鋼部品の熱処理 |
3 | AMS2759/2 | K | AMS2759/2による引張り強度220ksi(1517MPa)以上の低合金鋼部品の熱処理 |
4 | AMS2759/3 | J | AMS2759_3による析出硬化型耐食鋼およびマルエージング鋼部品の熱処理 |
5 | AMS2759/4 | D | AMS2759_4によるオーステナイト系ステンレス鋼部品の熱処理 |
6 | AMS2759/5 | F | AMS2759_5によるマルテンサイト系ステンレス鋼部品の熱処理 |
7 | AMS2759/6 | C | AMS2759_6ガス窒化処理 |
8 | AMS2759/7 | E | AMS2759_7による浸炭 |
9 | AMS2759/10 | B | AMS2759_10ガス窒化処理 |
10 | AMS2759/11 | A | AMS2759_11による鋼製品のストレスリリーフ |
11 | AMS2759/13 | – | AMS2759_13ガス軟窒化処理 |
12 | AMS2658 | D | AMS2658アルミニウム合金部品の硬さ試験及び電気伝導度試験 |
13 | AMS2750 | G | AMS2750による高温測定 |
14 | AMS2769 | D | AMS2769による金属部品の真空中での熱処理 |
15 | AMS2770 | R | AMS2770アルミニウム合金部品の熱処理 |
16 | AMS2774 | G | Ni及びCo合金の熱処理 |
17 | ASTM E10 | -23 | ブリネル硬さ試験方法標準 |
18 | ASTM E18 | -22 | ロックウェル硬さ試験方法標準 |
19 | ASTM E29 | -22 | 有効数字の丸め方 |
20 | ASTM E140 | 12B
(2019) el |
硬さ換算標準 |
21 | ASTM E384 | -22 | 材料微小硬さ試験方法標準 |
22 | ASTM E1004 | -17 | 電気伝導試験実施方法標準 |
23 | AMS-H-6875 | C | 鋼原材料の熱処理 |
24 | AMS-H-6088 | C | アルミ合金の熱処理 |
25 | MIL-H-6088 | G | アルミ合金原材料の熱処理 |
26 | MIL-H-6875 | H | 鋼の熱処理 |
27 | AMS5542 | P | ニッケル合金の焼鈍し処理 |
28 | AMS5505 | F | 材料スペック |
29 | AMS5719 | E | 材料スペック |
30 | AMS2773 | F | 鋳造ニッケル合金とコバルト合金部品の熱処理 |
31 | AMS2761 | – | 鋼原材料の熱処理 |
32 | AMS2772 | H | アルミ合金原材料の熱処理 |
33 | ASTM E92 | -23 | 金属材料のビッカース硬さ及びヌープ硬さに関する標準試験方法 |
画像著作者:onlyyouqj/画像出典:Freepik
お問合せ
熱処理のことならなんでも
お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
熱処理のことならなんでも
お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
TOP
フォームでお問合せ